Sorteio 2901 da Quina
| Sorteio da Quina 2901 19.05.2012 – Sábado |
||
|---|---|---|
| Resultado | ||
| 01 · 02 · 20 · 36 · 73 | ||
| Acertos | Ganhadores | Valor (R$) |
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 91 | 4.268,08 |
| Terno | 6.142 | 90,33 |
| Sorteio da Quina 2901 19.05.2012 – Sábado |
||
|---|---|---|
| Resultado | ||
| 01 · 02 · 20 · 36 · 73 | ||
| Acertos | Ganhadores | Valor (R$) |
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 91 | 4.268,08 |
| Terno | 6.142 | 90,33 |
| Sorteio da Quina 2900 18.05.2012 – Sexta-Feira |
||
|---|---|---|
| Resultado | ||
| 20 · 36 · 54 · 56 · 61 | ||
| Acertos | Ganhadores | Valor (R$) |
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 37 | 8.780,64 |
| Terno | 3.755 | 123,60 |
| Sorteio da Quina 2899 17.05.2012 – Quinta-Feira |
||
|---|---|---|
| Resultado | ||
| 43 · 51 · 55 · 68 · 71 | ||
| Acertos | Ganhadores | Valor (R$) |
| Quina | 2 | 795.005,12 |
| Quadra | 80 | 5.362,30 |
| Terno | 5.095 | 120,28 |
| Sorteio da Quina 2898 16.05.2012 – Quarta-Feira |
||
|---|---|---|
| Resultado | ||
| 02 · 47 · 67 · 72 · 77 | ||
| Acertos | Ganhadores | Valor (R$) |
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 70 | 5.529,73 |
| Terno | 5.325 | 103,84 |
| Sorteio da Quina 2897 15.05.2012 – Terça-Feira |
||
|---|---|---|
| Resultado | ||
| 11 · 33 · 50 · 51 · 76 | ||
| Acertos | Ganhadores | Valor (R$) |
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 48 | 6.659,51 |
| Terno | 4.061 | 112,44 |